- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-03-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 612425NA000647X | 组织机构代码 | MA70R6C0-X | |
| 统一信用代码 | 93610924MA70R6C0XA | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93610924MA70R6C0XA | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2020-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-18 | |
| 登记机关 | 紫阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
牲畜饲养及销售、农作物种植及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-08-22 | 紫阳县顺得隆养殖农民专业合作社 | - | 陕西省 | 其他 | - | - |