- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2024-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 360622110005911 | 组织机构代码 | MADXN9EL-1 | |
| 统一信用代码 | 91360622MADXN9EL1C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360622MADXN9EL1C | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2024-09-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-11 | |
| 登记机关 | 余江区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省鹰潭市余江区工业园区潢溪片区循环经济基地经一路2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:固体废物治理,特种陶瓷制品制造,电子专用材料研发,新材料技术研发,再生资源回收(除生产性废旧金属),塑料加工专用设备销售,非金属废料和碎屑加工处理,再生资源加工,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-18 | 年产4万吨覆铜板绝缘材料项目 | 江西顺得隆新材料有限公司 | 江西省 | 招标公告 | - | - |